戸建を探す
湯河原町吉浜(R2301)
![]() |
物件名 | 湯河原町吉浜(R2301) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 | |
| 最寄駅 | 真鶴 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 1,650万円 | |
| 物件所在地 | 湯河原町吉浜 | |
| 交通 | JR東海道線真鶴駅より徒歩約13分 | |
| 土地 | 100.03㎡(30.25坪) | |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件情報 | 南西角地のため陽当り良好です。真鶴駅まで徒歩13分。白蟻消毒済み(保証期間あり)。室内は大変きれいです。 |
|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 |
| 最寄駅 | 真鶴 |
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 1,650万円 |
| 物件所在地 | 湯河原町吉浜 |
| 交通 | JR東海道線真鶴駅より徒歩約13分 |
| 土地 | 100.03㎡(30.25坪) |
| 構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
| 面積 | 72.86㎡(31.76坪) |
| 築年月 | 昭和63年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他法令制限 | 湯河原町景観計画 |
| 現況 | リゾート利用中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別浄化槽・プロパンガス |
| 取引態様 | 仲介 |

