土地を探す
伊東市富戸(R2298)
![]() |
物件名 | 伊東市富戸(R2298) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売土地 | |
| 最寄駅 | 富戸 | |
| 価格 | 1,080万円 | |
| 物件所在地 | 伊東市富戸 | |
| 交通 | 伊豆急行線「富戸」駅より1.6km | |
| 土地面積 | 498.62㎡(150.83坪) | |
| 土地権利 | 所有権 | |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件情報 | 閑静な住宅地に位置する平坦地。相模湾をパノラマ状で望みます。バス停「伊豆高原ビール」より約250m。 |
|---|---|
| 物件種目 | 売土地 |
| 最寄駅 | 富戸 |
| 価格 | 1,080万円 |
| 物件所在地 | 伊東市富戸 |
| 交通 | 伊豆急行線「富戸」駅より1.6km |
| 土地面積 | 498.62㎡(150.83坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | ※20% |
| 容積率 | ※40% |
| 地勢 | 平坦 |
| 他法令制限 | 国立公園法第2種 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 私営水道・個別浄化槽・東京電力・LPガス |
| 接道状況 | 東側位置指定道路 |
| 備考 | ※建ぺい率・容積率は伊東市民がマイホームとして建築する場合緩和されます。(建ぺい率:60%、容積率:200%) |
| 取引態様 | 仲介 |

