戸建を探す
伊豆急伊豆高原(R2256)
![]() |
物件名 | 伊豆急伊豆高原(R2256) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 | |
| 最寄駅 | 城ヶ崎 | |
| 間取り | 3DK | |
| 価格 | ******* | |
| 物件所在地 | 伊東市八幡野 | |
| 交通 | 伊豆急行線「城ヶ崎駅」より600m、徒歩約8分 | |
| 土地 | 421㎡(127.35坪) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件情報 | 城ヶ崎つり橋まで2Km。内外装リフォーム済み。地下には約5帖の収納室が有ります。 |
|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 |
| 最寄駅 | 城ヶ崎 |
| 間取り | 3DK |
| 価格 | ******* |
| 物件所在地 | 伊東市八幡野 |
| 交通 | 伊豆急行線「城ヶ崎駅」より600m、徒歩約8分 |
| 土地 | 421㎡(127.35坪) |
| 構造・規模 | 木造石綿セメント板葺平屋建 |
| 面積 | 79.49㎡(24.04坪) |
| 築年月 | 昭和52年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 60% |
| 現況 | 空き |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 私営水道/LPG/東京電力/個別合併浄化槽 |
| 接道状況 | 南西側幅員8m公道、北西側幅員5.5m私道 |
| 備考 | 温泉契約(平成18年5月13日~平成28年5月12日まで)更新料:735,000円 基本使用料:8,085円(月10㎥) 温泉名義変更料210,000円 土地建物16,000円/年 管理:伊豆高原親和会 |
| 取引態様 | 仲介 |
