戸建を探す
城ヶ崎海岸 (R2129)
![]() |
物件名 | 城ヶ崎海岸 (R2129) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 | |
| 最寄駅 | 城ヶ崎海岸 | |
| 間取り | 3LDK×2 | |
| 価格 | 2,930万円 | |
| 物件所在地 | 伊東市富戸 | |
| 交通 | 伊豆急行線「城ヶ崎海岸」駅より徒歩7分 | |
| 土地 | 981㎡(296.76坪) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件情報 | 築浅、二世帯住宅 |
|---|---|
| 物件種目 | 売中古戸建 |
| 最寄駅 | 城ヶ崎海岸 |
| 間取り | 3LDK×2 |
| 価格 | 2,930万円 |
| 物件所在地 | 伊東市富戸 |
| 交通 | 伊豆急行線「城ヶ崎海岸」駅より徒歩7分 |
| 土地 | 981㎡(296.76坪) |
| 構造・規模 | 木造 2階建 |
| 面積 | 延べ 246.52㎡(74.57坪) |
| 築年月 | 平成8年5月頃 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 |
| 他法令制限 | 自然公園法第3種特別地域/宅地造成等規制法 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力/公営水道/個別浄化槽/プロパンガス |
| 取引態様 | 仲介 |
