戸建を探す
伊豆高原 (R2124)
![]() |
物件名 | 伊豆高原 (R2124) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売築浅戸建 | |
| 最寄駅 | 伊豆高原 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 価格 | 2,480万円 | |
| 物件所在地 | 伊東市富戸字先原 | |
| 交通 | 伊豆急行線「伊豆高原」駅より4㎞ | |
| 土地 | 377.47㎡(114.18坪) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物件種目 | 売築浅戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊豆高原 |
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2,480万円 |
| 物件所在地 | 伊東市富戸字先原 |
| 交通 | 伊豆急行線「伊豆高原」駅より4㎞ |
| 土地 | 377.47㎡(114.18坪) |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 面積 | 延べ 102.27㎡(30.93坪) |
| 築年月 | 平成20年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦(造成済) |
| 環境 | 良好 |
| 他法令制限 | 自然公園法/宅地造成等規制法 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 即可 |
| 設備 | 東京電力/公営水道/個別合併浄化槽/プロパンガス |
| 接道状況 | 北側 公道 幅員6m |
| 取引態様 | 仲介 |
