収益物件
三居ビル (収益 0002)
![]() |
物件名 | 三居ビル (収益 0002) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売一棟ビル | |
| 最寄駅 | 伊東 | |
| 価格 | 15,000万円 | |
| 想定収入(年間) | 満室想定 3,044万円 / 現況 2,648万円 | |
| 物件所在地 | 伊東市寿町 | |
| 交通 | JR伊東線「伊東」駅より約700m(徒歩約9分) | |
| 間取り | 店舗(8室)/2DK(31室)/3DK(4室) | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件種目 | 売一棟ビル |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊東 |
| 価格 | 15,000万円 |
| 想定収入(年間) | 満室想定 3,044万円 / 現況 2,648万円 |
| 想定利回り | 確定利回り 17.6% |
| 物件所在地 | 伊東市寿町 |
| 交通 | JR伊東線「伊東」駅より約700m(徒歩約9分) |
| 間取り | 店舗(8室)/2DK(31室)/3DK(4室) |
| 土地面積 | 実測 839.35㎡(253.90坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地下1階付4階建 |
| 築年月 | 昭和51年2月 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他法令制限 | 第3種高度地区(最高限度31m)/準防火地域 |
| 現況 | 稼働中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力/公営水道/公共下水/都市ガス |
| 接道状況 | 西側 公道 幅員約6.2m |
| 備考 | H18.7 建物外装及び共用部分の補修塗装済 |
| 取引態様 | 仲介 |

