土地を探す
真鶴町真鶴 (R2073)
![]() |
物件名 | 真鶴町真鶴 (R2073) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売土地 | |
| 最寄駅 | 真鶴 | |
| 価格 | 1,250万円 | |
| 物件所在地 | 足柄下郡真鶴町真鶴 | |
| 交通 | JR東海道線「真鶴」駅より1.1㎞(徒歩約14分) | |
| 土地面積 | 登記面積 150.68㎡(45.58坪) | |
| 土地権利 | 所有権 | |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件情報 | 相模湾を望む、高台の平坦地 |
|---|---|
| 物件種目 | 売土地 |
| 最寄駅 | 真鶴 |
| 価格 | 1,250万円 |
| 物件所在地 | 足柄下郡真鶴町真鶴 |
| 交通 | JR東海道線「真鶴」駅より1.1㎞(徒歩約14分) |
| 土地面積 | 登記面積 150.68㎡(45.58坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 高台平坦地 |
| 環境 | 良好 |
| 他法令制限 | 調査中 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力/公営水道/個別浄化槽/プロパンガス |
| 接道状況 | 南西側 公道 |
| 取引態様 | 仲介 |

