収益物件
カーサマリーナ上多賀 (収益 0001)
![]() |
物件名 | カーサマリーナ上多賀 (収益 0001) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 伊豆多賀 | |
| 価格 | 8,800万円 | |
| 想定収入(年間) | 約980万円 | |
| 物件所在地 | 熱海市上多賀 | |
| 交通 | JR伊東線「伊豆多賀」駅より徒歩約20分 | |
| 間取り | 2LDK×15室 | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件情報 | 全室南向15室 |
|---|---|
| 物件種目 | 売賃貸マンション |
| 最寄駅 | 伊豆多賀 |
| 価格 | 8,800万円 |
| 想定収入(年間) | 約980万円 |
| 想定利回り | 11% |
| 物件所在地 | 熱海市上多賀 |
| 交通 | JR伊東線「伊豆多賀」駅より徒歩約20分 |
| 間取り | 2LDK×15室 |
| 土地面積 | 493.83㎡(149.38坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建 建物面積延べ 806.31㎡(243.90坪) |
| 築年月 | 平成3年2月 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他法令制限 | 第2種風致地区/宅地造成等規制法 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力/公営水道/浄化槽/LPG |
| 取引態様 | 仲介 |

