土地を探す
赤沢恒陽台 (R2029)
![]() |
物件名 | 赤沢恒陽台 (R2029) |
|---|---|---|
| 物件種目 | 売土地 | |
| 最寄駅 | 伊豆高原 | |
| 価格 | 380万円 | |
| 物件所在地 | 伊東市赤沢字横瀬(赤沢恒陽台別荘地) | |
| 交通 | 伊豆急行線「伊豆高原」駅より7㎞ | |
| 土地面積 | 513㎡(155坪) | |
| 土地権利 | 所有権 | |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件情報 | 環境良好・管理の行届いた別荘地 |
|---|---|
| 物件種目 | 売土地 |
| 最寄駅 | 伊豆高原 |
| 価格 | 380万円 |
| 物件所在地 | 伊東市赤沢字横瀬(赤沢恒陽台別荘地) |
| 交通 | 伊豆急行線「伊豆高原」駅より7㎞ |
| 土地面積 | 513㎡(155坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦地 |
| 環境 | 良好 |
| 他法令制限 | 分譲地規制/宅地造成等規制法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力/私営水道/プロパンガス/個別浄化槽 |
| 接道状況 | 位置指定道路 |
| 備考 | 管理費 9円/㎡(上限4000円) |
| 取引態様 | 仲介 |

